상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
월 | 20초 | 30초 | |||
지역 채널 |
8 | 지역소식 지역채널 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 |
전 CM | 150회 | 1,500,000 | 2,250,000 | ||
후 CM | 120회 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
자막광고(ID광고) | 120회 | 600,000 | 900,000 | ||
1분 광고 단가 : 1분, 1회기준 100,000원 / 1분이상일 경우, 분당기준 광고단가를 적용한다. | |||||
지상파 재방송 채널 |
1 | SBS플러스 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 |
26 | MBC 드라마넷 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
32 | KBS N 드라마 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
종합 및 뉴스채널 |
7 | JTBC | 120회 | 800,000 | 1,200,000 |
9 | TV조선 | 90회 | 900,000 | 1,350,000 | |
22 | 채널A | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
23 | MBN | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
24 | YTN | 90회 | 900,000 | 1,350,000 | |
25 | 연합뉴스TV | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
200 | 한국경제TV | 150회 | 600,000 | 900,000 | |
연예 오락 채널 |
3 | MBC Every1 | 120회 | 400,000 | 600,000 |
5 | tvN | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
20 | KBS Joy | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
28 | SBS FUN E! | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
34 | Mnet | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
35 | tvN SHOW | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
37 | tvN DRAMA | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
39 | iHQ drama | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
43 | 디원 | 120회 | 600,000 | 900,000 | |
48 | tvN 스토리 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
51 | KSTAR | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
112 | tvN SPORTS | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
122 | 마운틴TV | 150회 | 400,000 | 600,000 | |
123 | ONT | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
스포츠 | 99 | JTBC골프 | 120회 | 300,000 | 450,000 |
100 | SBS골프 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
103 | JTBC GOLF&SPORTS | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
104 | SBS 스포츠 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
105 | KBS N 스포츠 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
106 | MBC스포츠+ | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
영화 | 30 | OCN | 120회 | 600,000 | 900,000 |
52 | OCN Movies | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
55 | OCN Movies2 | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
60 | MPLEX | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
62 | AXN | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
69 | 채널 J | 150회 | 400,000 | 600,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
월 | 20초 | 30초 | |||
SSA | 30 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, tvN, tvN DRAMA, tvN SHOW, iHQ drama, Mnet, K STAR, SBS funE, OCN, OCN Movies, OCN Movies2, 채널J, AXN, MPLEX, tvN스포츠, JTBC골프, SBS골프, SBS스포츠, MBC스포츠, KBS스포츠 | 1,950회 | 15,000,000 | 22,000,000 |
SA | 20 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, ,KBS JOY, ONT, tvN Story, 마운틴TV, 채널J, Mplex, AXN, MBC스포츠, JTBC골프, tvN스포츠 | 1,800회 | 10,000,000 | 15,000,000 |
S | 15 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, Mplex, iHQ drama, 마운틴TV, MBC Every1, tvN DRAMA, ONT | 1,140회 | 8,000,000 | 12,000,000 |
A | 10 | 지역채널, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, JTBC골프, SBS골프 | 780회 | 6,000,000 | 9,000,000 |
R | 10 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, tvN, Mnet, iHQ drama, KBS JOY, 마운틴TV, JTBC GOLF&SPORTS | 900회 | 5,000,000 | 7,500,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
월 | 20초 | 30초 | |||
고급형 | 10 | 뉴스/종편채널(택2), 드라마채널(택2), 지역채널/연예 /오락/스포츠/영화 채널(택6) | 750회 | 3,000,000 | 4,500,000 |
경제형 | 8 | 뉴스/종편채널(택2), 드라마채널(택1), 지역채널/연예/오락/스포츠/영화 채널(택5) | 600회 | 2,500,000 | 3,750,000 |
실속형 | 8 | 뉴스/종편채널(택1), 드라마채널(택1), 지역채널/연예/오락/스포츠/영화 채널(택6) | 540회 | 2,000,000 | 3,000,000 |
기본형 | 6 | 뉴스/종편채널(택1)/연예/오락/스포츠/영화 채널(택5) | 480회 | 1,500,000 | 2,250,000 |
※ 채널편성은 방송국 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
매체 | 내용 |
---|---|
TV/라디오광고 | 케이블TV방송광고, ID(자막)광고, 지상파 방송광고, IPTV광고, 라디오광고, 전국광고대행 |
옥외광고 | LED전광판, 버스광고, 지하철/차량랩핑, 택시광고 |
광고/컨텐츠 제작 | 광고 홍보영상, VLOG 영상 제작, SNS 콘텐츠 제작, 항공 촬영, 바이럴영상 |
매체구분 | 매체사 | 송출권역 | 내용 | 운영일/ 횟수 |
광고료 |
---|---|---|---|---|---|
라이브커머스 | 네이버 쇼핑라이브 | 전국송출 | [실내 라이브 진행용역] 운영, 기획, 장비대여료, 기본마케팅, 쇼호스트 비용 포함 |
1회 | 1,500,000 |
[현장 라이브 진행용역] 운영, 기획, 장비대여료, 기본마케팅, 쇼호스트 비용, 사전답사비, 출장비 포함, 현장세팅비, 온라인홍보비 |
1,500,000 |
※ 보유 스토어 or 서경방송 보유 스토어 (한국라이브커머스, 경남여행공장)
※ 현장 라이브는 경남권 단가로 경남권 이외 비용은 별도 견적
매체구분 | 매체사 | 송출권역 | 내용 | 운영일 | 광고료 |
---|---|---|---|---|---|
유튜브·구글 광고 | 유튜브 광고 | 부울경 | 지역 상세 선택가능 · 연령대 · 시간대 설정 가능 | 30일 | 2,000,000 |
구글GDN 광고 | 부울경 | 지역 상세 선택가능 · 연령대 · 시간대 설정 가능 | 30일 | 1,500,000 | |
구글GDN 광고 디자인 | 5건 | 869*455PX, 1163*608PX, 800*800PX, 1188*97PX, 320*568PX 사이즈별 디자인 | 5건 | 125,000 |
※ 전국으로 지역변경시 최소 500만원 이상 재견적 필수
매체구분 | 매체사 | 송출권역 | 내용 | 운영일/ 횟수 |
광고료 |
---|---|---|---|---|---|
인스타그램 광고 | 인스타그램 피드 스폰서 광고 | 부울경 | 지역 상세 선택가능 · 연령대 · 시간대 설정 불가능 | 30일 | 2,000,000 |
카카오톡 배너광고 | 카카오톡 상단배너 광고 | 부울경 | 지역 상세 선택가능 · 연령대 · 시간대 설정 가능 | 30일 | 5,000,000 |
인플루언서 마케팅 | 투어형 | 블로그, 인스타그램 | 지역관광지 2~3곳 취재 후 콘텐츠 발행 | 10팀 | 협의 |
축제형 | 축제 1곳 집중 취재 후 콘텐츠 발행 | 10팀 | |||
팸투어형 | 지자체 연계된 과업, 주요관광지 취재 후 콘텐츠 발행 | 10팀 | |||
정보제공형 | 현장 취재 X, 사진 및 홍보자료 기반 콘텐츠 발행 | 10팀 | |||
요리레시피개발형 | 주어진 제품을 활용한 요리 레시피 개발 후 콘텐츠 발행 | 10팀 | |||
제품후기형 | 상품 사용 후 후기성 콘텐츠 발행 | 10팀 | |||
방문후기형 | 가게 및 업체 방문 후 후기성 콘텐츠 발행 | 10팀 | |||
참고사항 | 콘텐츠 발행 횟수 기본 10팀이상 진행 가능 / 추가분 별도견적 | ||||
스마트스토어 육성 | 네이버 스마트스토어 | 개설 및 기본세팅 | 포함사항 : 배너설정, 로고설정, 카테고리 설정, 롤링배너, 제품배경, 개설대행 등 ※ 통신판매신고 등, 사업자등록증 제출 필 | 1개 | 400,000 |
등급 인상대행 | · 소요기간 : 14일 · 작업단계 : 씨앗 -> 새싹등급 인상(라이브커머스 방송가능 기준) · 포함사항 : 제품배송관리, 단가설정 등 ※ 배송작업, 배송 또는 우편비 별도 |
1회 작업비 | 1,500,000 | ||
크라우드 펀딩 | 와디즈 펀딩 | 펀딩개설 및 판매정산 | 포함사항 : 등록, 검수, 정산, 목표매출 달성보장 | 1회 | 2,000,000 |
공식SNS운영 | 공식SNS육성 인스타그램,페이스북 | 계정육성 | · 운영 플랫폼 : 인스타그램, 페이스북 · 콘텐츠 건수 : 100건(장) 이상 · 팔로워 : 4,000명 개런티 · 기타 : 좋아요 총 3,000건, 상시고객민원 DM |
12개월 | 6,000,000 |
콘텐츠 디자인 | · 고급형 카드뉴스 제작 250건(장) · 홈페이지 팝업 및 공문용 활용 디자인 10건(장) |
12개월 | 3,700,000 | ||
콘텐츠디자인 | 상세페이지 제작 | 실속형 | · 기본사항 : 폰트, 아이콘, 유사이미지 공공사용료 포함 · 길이 : 가로 1000px * 세로 15,000px 미만 · 수정 : 5회 요청 (수정기간 초안 후 1개월) · 확장자 : PNG, PDF, JPEG 중 택 · 작업프로그램 : PSD, AI, 클립아트, 망고보드 등 |
1건 | 350,000 |
고급형 | · 기본사항 : 폰트, 아이콘, 유사이미지 공공사용료 포함 · 길이 : 가로 1000px * 세로 20,000px 이상 · 수정 : 10회 요청 (수정기간 초안 후 1개월) · 확장자 : PNG, PDF, JPEG 중 택 · 작업프로그램 : PSD, AI, 클립아트, 망고보드 등 |
1건 | 600,000 | ||
카드뉴스 | 일반형 | · 기본사항 : 폰트, 아이콘, 유사이미지 공공사용료 포함 · 길이 : 가로 1080px * 세로 1080px (정사각형) · 장수 : 1장 ~ 5장 미만 (수정 3회) |
1건 | 150,000 | |
콘텐츠 썸네일 | 일반형 | · 기본사항 : 폰트, 아이콘, 유사이미지 공공사용료 포함 · 길이 : 가로 1080px * 세로 1080px (정사각형) · 장수 : 1장 (수정 3회) |
1건 | 50,000 |
※ 축제 전용 단발성 공식 계정 운영 가능 (1개월/3개월 외)
연락처 010-5521-3176 / 055-740-3095
이메일chjms@scs.co.kr
연락처 010-4042-3155 / 055-740-3073
이메일unyoung3155@scs.co.kr
연락처 010-9767-6367 / 055-740-3094
이메일seu05@scs.co.kr
연락처 010-9026-4224 / 055-740-3093
이메일alice@scs.co.kr
연락처 010-4342-5453 / 055-740-3096
이메일ryujasun@scs.co.kr
※ 방송광고 심의 기준 부적절한 표현, 영상 사전 심의
구분 | 15초 | 20초 | 30초 |
---|---|---|---|
EV | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
구분 | 6개월 | 12개월 |
---|---|---|
할인 | 5% | 10% |
구분 | 2개소 | 3개소 | 5개소 | 전지역 |
---|---|---|---|---|
할인 | 5% | 10% | 15% | 25% |